Poudre de tantale
Caractéristiques
La poudre de tantale est une masse finement dispersée produite mécaniquement ou chimiquement. Cette poudre est utilisée en bijouterie, en électrotechnique (pour la création de condensateurs consommant de l'énergie), dans l’industrie nucléaire pour les enveloppes de TVEL. En métallurgie, la poudre de tantale est demandée comme agent d’alliage pour les alliages résistants à la chaleur.
Fabrication
Le tantale en poudre est fabriqué à partir de déchets de tantale issus de la production de titane — l'étain TH-3 — qui sont traités avec de l’hydrogène pur dans des fours scellés. Le tantale compact est détaché et les oxydes sont éliminés de sa surface. La poudre est ensuite grenaillée sur une table spéciale, où les résidus d'électrolyte sont séparés et les impuretés mécaniques éliminées. La masse de poudre est ensuite lavée à l’eau et séchée. La poudre de tantale peut également être produite par électrolyse d’un sel fondu composé de Ta2 O5 et de K2 TaF7 (fluorotantalate de potassium), de fluorure de potassium et de chlorure de potassium.
Propriétés
En fonction de la dispersion, la poudre de tantale se présente sous différentes couleurs. La plus foncée est le noir, mais la plupart des fractions ont une teinte claire, voire bleu-acier. La poudre de tantale pure est très malléable. Elle se distingue par sa résistance à l’humidité, aux condensats industriels et aux acides concentrés. Chauffé dans un courant d’hydrogène, il se transforme en hydrure noir. Avant d'être pressée, la poudre de tantale est humidifiée avec une solution de glycérine ou d’alcool. Lors du frittage, ces solutions s'évaporent sans laisser de résidus.
Composition en pourcentage de la poudre de tantale
Qualité | Ti | Mo | N | Al | Co | W | O | Na | Cr | Cu | Ta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.0008 | 0.01 | 0.012 | 0.0008 | 0.0001 | 0.01 | 0.15 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | Base |
5а | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.25 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
5б | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
VV-1, VV-2, VV-3 | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0005 | 0.0001 | 0.003 | 0.15 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
TaPA, TaPB | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.35 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
TAPM | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.02 | 0.9 | 0.0005 | 0.008 | 0.01 |
Classe | Fe | C | Mg | Mn | Zr | Nb | Si | H | Ca | Ni | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.005 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.003 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 |
5а | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
5б | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
BB1, BB2, BB3 | 0.002 | 0.003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0003 |
TaPA, TaPB | 0.003 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0003 |
TAPM | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 |
Caractéristiques de la poudre de tantale
Propriété/Grade | 1 | 2a | 2b | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | BB1 | BB2 | BB3 | TAPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur résiduelle | 0063 (+)004 (+)004 (-) | 10−10 | 10-- | 5-- | -10- | 1.5-- | 1.5-- | --- | --- | 10−10 | 2-- | 5-- | --- |
Grossièreté, microns | 40−63 | 5−63 | 5−63 | 5−40 | 20−63 | 20−63 | 3−30 | 3−30 | 40−63 | 20−63 | 5−63 | <5.0 | |
Surface spécifique, cm2/g | 70−140 | 240−330 | 280−410 | 390−560 | 130−160 | 150−180 | 600−800 | 700−1000 | - | - | - | 2000−3000 | |
Charge spécifique, μCl/g | - | - | - | - | - | - | 4000−4900 | 4900−5600 | 600−1000 | 1100−1500 | 1800−2200 | 3700+(700) | |
Densité apparente, g/cm3 | 7−8 | 6.8−7.3 | 6.3−7.0 | 5.9−6.4 | 7.5−7.8 | 7.2−7.6 | 4.8−5.3 | 4.6−5.0 | 7−8 | 7,2−7,6 | 6.3−7 | 3.0−4.0 | |
Capacité spécifique, μF/g | 7−10 | 14−16 | 17−20 | 19−22 | 10−12 | 12−14 | - | - | - | - | - | - | |
Courant moyen, μA | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | - | - | - | - | - | - | |
Flux de courant spécifique, μA/μLx10−3 | - | - | - | - | - | - | <2 | <2 | <1 | <1 | <1 | - |
Fourniture
Nous fournissons de la poudre de tantale certifiée à un prix optimal. La documentation technique comprend des données sur la composition en pourcentage et les limites d’impuretés. Nous pouvons fournir toutes sortes de produits en vrac pour les productions à grande échelle. Nous proposons également des conditions optimales aux acheteurs au détail. Notre entreprise se caractérise par un niveau de service élevé et un service rapide.
Acheter à un prix compétitif
Toutes les poudres métalliques vendues par Evek GmbH sont conformes aux normes de qualité GOST et internationales. Toutes les livraisons sont effectuées dans les plus brefs délais. Une haute qualité, des prix raisonnables et une large gamme de produits déterminent le visage de notre entreprise. En devenant notre client régulier, vous pouvez compter sur le système de remises. La coopération avec nous vous aidera à réaliser vos projets d’ingénierie. Nous attendons vos commandes sur notre site web.