CrN32T - CrN78T : Tubes, tôles, ronds, fils, bandes, forgeage
Résumé des aciers spéciaux et des alliages d'acier inoxydable fournis par "Evek GmbH".
Disponibles en : tubes, tôles, ronds, rubans, fils, moulage, forgeage, raccords.
Marque | Ou | GOST, TU | Utilisation |
---|---|---|---|
HP1A, -id | 13 083, 48-0814-11/0-83, 14-3-1591-88, 48-0815-80-92, 48-0815-84-92. | Tubes (8,9 g/cm3) pour la synthèse à t°-70°C +500°C de soude caustique, fluor liquéfié, chlore. | |
NP2 | 13 083, 48-0814-11/0-83, 14-3-1591-88, 48-0815-80-92, 48-0815-84-92. | Feuilles laminées. (8,9 g/cm3) pour réacteurs soudés de soude caustique, fluor liquéfié, chlore de synthèse à t°-70° +500°С. | |
06XHN28MDT | 000X23N28M3D3T, EP516 | 5632-72, 5949-75, 7350-77, 14-1-756-73 | Cet acier est plus résistant à la corrosion intergranulaire en milieu agressif que les nuances OZL-17U, 06XHN28MDT. |
CrN28VMAB, wd. | VZH100, Cr21N28V5M3BAR, EP126, vd | 14−1-21−71,14−1-192−72 | Fragments de turbines. |
CRN32T | EP670, CR20NI32T | 5632-72, 24 982-81, 14-1-284-72, 14-1-625-73, 14-1-489-76, 14-1-2111-77, 14-1-4319-87. | Tubes (8,16g/cm3) et conduites de gaz résistant à la chaleur pour les installations pétrochimiques et de synthèse de l'ammoniac, avec une longue durée de vie à des t° allant jusqu'à 850°. |
CrN35VB-bd, id. | EP912 | 14-1-4222-86 | Pièces résistantes à la corrosion pour des applications spéciales. |
CRN35VT | EI612 | 14-1-272-72.14-1-1665-76 (-VD) | Rotors, disques, aubes de turbine, fixations. |
CrN35VTU-vd. | EI787 | 14-1-850-74, 14-1-1589-76 | Disques, aubes de compresseur et de turbine. |
CRN38VT | EI703 | 14-1-476-72 | Pièces fonctionnant sous des charges modérées. |
CrN45MVTYUBR-id | EP718, CRN45MVTUBR | 14-1-3905-85 | Pièces résistantes à la corrosion pour applications spéciales. |
CRN45U | EP747 | 5632-72, 24 982-81, 14-1-941-74, 14-1-2396-78, 14-1-4082-86, 14-1-2075-87 | Composants (7,7 g/cm3) fonctionnant à vide à des t° allant jusqu'à 1300 °C - gaines de thermocouple, grilles de convoyeur, unités de brûleur, rouleaux des fours de cuisson d'émail et de céramique OZL-25, OZL-35. |
CRNIVMTUB | EP648vi | 14-1-3046-80 | Pièces résistantes à la corrosion pour usages spéciaux. |
CrN50VMTYUBK-id | EP969 | 14-1-131-527-82 | Produits longs, tuyaux de gaz. |
CRN50MVKTYUR | EP99id | 14-1-1476-75 | Pièces thermorésistantes pour usages spéciaux. |
CRN55VMTKU | EI929vd | 14−1-223−72/131−379−78 | Aubes de turbine. |
CrN55MbU- vd | EP66vd | 14-1-2606-79, 14-1-2692-79, 14-1-2702-79, 14-1-3191-81, 14-1-3490-82 | Produits soudés à l'étampe fonctionnant à des t° allant de cryogéniques à +750°C. L'alliage résiste à la fragilisation par l'hydrogène, à l'action de l'eau de mer et aux acides inorganiques. Il se prête bien au soudage avec d'autres nuances d'acier. 8,8 g/cm3. |
CRN56VMKU. | EP109vd | 14-1-223-72 | Aubes de turbine |
CR56VMTU | EP199vd | 14-1-1508-75 | Aubes de turbine, disques, pièces de turbine. |
CR56MBUD | EC62vd | 14-1-3763-84, 14-1-5045-91 | Pièces résistantes à la corrosion de machines à usage spécifique. |
CRN58B | EP795 | 5632-72, 3239-81, 14-131-756-88, 14-1-4362-87, 14-1-4363-87, 14-1-2715-79, 14-131-224-75 | Bains de décapage et réacteurs de soudage résistant à l'acide nitrique et à l'acide fluorhydrique. Électrodes de soudage ÔÕ-26, ÔÕ-13. |
CRN60VMTUR | EI618 | 14-1-1322-75 | Pièces de machines spéciales résistant à la corrosion. |
CRN60VT | EN868 | 5632-72, 14-1-286-72, 14-1-3148-81, 14-1-1494-75, 14-1-4296-87, 14-1-1747-76, 14-1-927-74, 14-1-230-72 | Pièces de moteurs à combustion interne, chambres de postcombustion de moteurs fonctionnant à des températures allant jusqu'à 1100°C. 8,35 g/cm3. |
CRN60M | EP367 | 14-1-2693-79 | Pièces résistantes à la corrosion pour usages spéciaux. |
CRN60U | EN559A | ||
CRN62VMYUT | EP708vd | 14-1-1018-74 | Pièces résistantes à la corrosion pour usages spéciaux. |
CRN62MKU | CrN62VMKU, EN867vd | 14−1-402−72,14−1-223−72 | Aubes de turbine, disques. |
CRN65MV | 0Х15Н65М16 В, ЭП567 | 5632-72, 3239-81, 14-1-3239-81, 14-1-2475-78, 14-1-1215-75, 14-3-1227-83 | Réacteurs chimiques de synthèse par oxydo-réduction pour la pétrochimie et la production de papier. T° de fonctionnement de moins soixante-dix à +500°C. |
CRN65MVU | EP760 | 5632-72, 3239-81, 14-1-2230-77, 14-1-4870-90, 14-1-3587-83, 14-1-3768-84, 14-3-1227-83, 14-3-1320-85, 14-1-2240 | Échangeurs de chaleur, colonnes et réacteurs pour la synthèse de l'acide acétique, des résines époxy, du styrène, de l'éthylbenzène, de l'acétate de vinyle et des engrais minéraux. T° de fonctionnement de moins soixante-dix à +500°С. 8,9 g/cm3. OZL-21. |
CRN67VMTU | EI445 | ||
CRN67MVMTU | EP202vd | 14-1-592-73 | |
CRN70U | EF652, w | 5632-72, 24 982-81, 12 766.4-77, 14-1-833-71, 14-1-493-72, 14-1-810-73, 14-1-1497-75 | Pièces pour moteurs à combustion interne, chambres de postcombustion, poches, écrans, diffuseurs, fonctionnant sous charge minimale à des températures allant jusqu'à 1200°. 7,9 g/cm3. Eléments chauffants des fours à résistance électrique, classe nichrome avec aluminium. |
CRN75MBTU | EI602 | 14-1-3721-84 | Fragments de gazoducs. |
CRN75TBU | EI869 | ||
CRN77TU | EI437A | 14-1-75-71/402-72/764-73 (-Ш) | Pièces d'avion. |
CrN77TYU | EI437B | 14-1 -402-72/1465-75/223-72 (-WD) | Aubes et disques de turbines de moteurs d'avions. |
CRN77TUR | EI437BU | ||
CrN78T-id, vi | EI435-id, vi | 5632-72, 24 982-81, 14-1-895-74, 14-1-975-74, 14-1-1671-76,14-1-2752-79, 14-1-4009-85, 14-1-4319-87, 14-1-4319-87, 14-1-3942-85 (-ID) | Pièces de moteurs d'avion. Fragments faiblement chargés fonctionnant jusqu'à 1100°C : conduits de gaz, tubes de flamme, chambres de combustion, gaines de thermocouple. 8,4 g/cm3. OZL-25, OZL-25B, TST-28. |
CRN80TBU | EI607A | 14-1-1358-74 | Aubes de turbine, parties de fixations. |
03CRNI28MDT | EP516 | TOU 14-1-756-73 ; |
Réacteurs soudés de synthèse d'acide sulfurique de toute concentration, fonctionnant à des t° allant jusqu'à 80 °C. |
H65M-VI | EP982-VI | TOU 14-1-3281-81 ; TOU 14-1-2674-79 ; TOU 14-1-2879-80 ; TOU 14-131-685-86 ; TU 14-1-4673-89 ; TU 14-1-4202-87 ; TU 14-1-4719-89 ; TU 14-3-1478-87 | Réacteurs soudés de synthèse chimique, fonctionnant dans des milieux alcalins particulièrement agressifs. |
H70MFV-VI. | EP814A-VI | ТУ 14-1-2230-77 ; ТУ 14-3-1227-83 ; ТУ 14-1-2260-77 ; ТУ 14-1-4684-89 ; |
Équipements chimiques soudés (réacteurs, cuves, équipements d'échange thermique) fonctionnant à température élevée dans un environnement d'acide chlorhydrique. |
NP1A | NP1A | TU 48-0814-11/0-83 ; TU 14-3-1591-88 ; TU 48-0815-84-92 ; TU 48-0815-80-92 | Réacteurs chimiques soudés pour la synthèse de la soude caustique, du fluor liquéfié, du chlore. |
NP1A-ID | NP1A-ID | TU 48-0814-11/0-83 ; TU 14-3-1591-88 ; TU 48-0815-84-92 ; TU 48-0815-80-92 | Réacteurs chimiques soudés pour la synthèse de la soude caustique, du fluor liquéfié, du chlore. |
CRN40MDB-VI. | EP937-VI | ТУ 14-1-2131-77 ; ТУ 14-1-2149-77 ; ТУ 14-1-2121-77 | Matériau déformable non magnétique pour réacteurs chimiques soudés fonctionnant dans des milieux particulièrement agressifs. |
CRN40MDTU | EP543U | TU 14-1-1754-76 ; TU 14-1-1214-82 ; TU 14-1-3639-83 ; TU 14-1-4042-85 ; TU 14-1-3190-81 ; TU 14-1-3528-83 ; TU 14-1-3546-83 | Séparateurs centrifuges, centrifugeuses fonctionnant dans des environnements chimiques agressifs. |
>CRN58V | EP795 | TU 14-131-224-75 ; TU 14-1-2715-79 ; TU 14-131-756-88 ; TU 14-1-4362-87 ; TU 14-1-4363-87 ; |
Bains de décapage et réacteurs soudés résistant à l'action des ions fluor, des acides nitrique et fluorhydrique. |
CRN63MB | EP758U | ТУ 14-1-4202-87 ; ТУ 14-3-1478-87 ; ТУ 14-1-4289-87 ; ТУ 14-131-755-85 ; ТУ 14-1-4734-89 ; ТУ 14-1-4881-90 | Équipement de soudage pour les industries du papier, de la pétrochimie et du contrôle de la pollution. |
Type de produit | Section | Longueur | Epaisseur | Largeur |
---|---|---|---|---|
Cercle | Ø1-300mm | 500-5000mm | ||
Tôle ondulée | 700-2000 mm | 3,5-28 mm | 700-1000 mm | |
Tôle ondulée | 700-2000 mm | 0,02-3,2 mm | 700-1000 mm | |
Fil de fer | φ 0.016-12 mm |
Type de fil | Diamètre extérieur | Longueur | Paroi | Remarque |
---|---|---|---|---|
Tuyau | φ0.5-325 mm | 1000-9000 mm | 0,05-24 mm | Poids par tube jusqu'à 350 kg |