Coin en titane
Acheter, fournisseur
Achetez l'angle en titane du fournisseur Evek GmbH à un prix abordable. Le prix de la cornière en titane est basé sur les normes de production européennes. L'angle en titane peut être acheté à un prix abordable, que ce soit en gros ou au détail. Les clients réguliers peuvent profiter du système de réduction d'Evek GmbH.
Pertinence
Le titane est un métal qui n'a pas d'équivalent, compte tenu de sa résistance spécifique et de sa résistance à la corrosion. La demande de cornières en titane est suffisamment élevée dans presque tous les secteurs industriels.
Application
Le principal champ d'application de la cornière en titane est la construction navale, l'industrie de la défense, les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires, la construction de machines de transport, la production d'équipements cryogéniques. Le titane conserve ses qualités dans une très large gamme de températures. Les consommateurs sont particulièrement intéressés par sa grande solidité et sa résistance à l'usure.
Grades de titane
Alliage | C | H | Fe | O | Al | V | Sn | Ru | Pd | Co | Mo | Cr | Ni | Nb | Zr | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | |||||||||||
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | |||||||||||
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | |||||||||||
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | |||||||||||
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | ||||||||||
Gr11 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 0,12-0,25 | ||||||||||
Gr16 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,04-0,08 | ||||||||||
Gr17 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 0,04-0,08 | ||||||||||
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | |||||||||
Gr6 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,2 | 4,0-6,0 | 2,0-3,0 | |||||||||
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | |||||||||
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | |||||||||
Gr13 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,1 | 0,04-0,06 | 0,4-0,6 | |||||||||
Gr14 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,15 | 0,04-0,06 | 0,4-0,6 | |||||||||
Gr15 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,04-0,06 | 0,4-0,6 | |||||||||
Gr18 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 0,04-0,08 | ||||||||
Gr19 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 0,12 | 3,0-4,0 | 7,5-8,5 | 3,5-4,5 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | ||||||
Gr20 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 0,12 | 3,0-4,0 | 7,5-8,5 | 0,04-0,08 | 3,5-4,5 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | |||||
Gr21 | 0,03 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | 0,17 | 2,5-3,5 | 14,0-16,0 | 2,2-3,2 | ||||||||
Gr23 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | |||||||||
Gr24 | 0,05 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 0,04-0,08 | ||||||||
Gr25 | 0,05 | 0,05 | 0,0125 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 0,04-0,08 | 0,3-0,8 | |||||||
Gr30 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,04-0,08 | 0,2-0,8 | |||||||||
Gr31 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 0,04-0,08 | 0,2-0,8 |
Le fournisseur Evek GmbH invite tout le monde à coopérer. Nous nous réjouissons de recevoir vos commandes.