Selon les experts, la société Heinz H. Pariser mondiale de la fonte d’acier inoxydable pour le premier semestre de 2010, par rapport à la même période en 2009, a augmenté de 39,9% et s'élève à 16,054 millions de tonnes.
Le leader incontesté de l’est de la Chine, qui représente plus de 35,1% du volume global de la production d’acier inoxydable, suivi de: les pays de l’UE — 25,5%, Japon — 10,7% — 7,4%, l’Inde et la corée, Rép. Corée de 6,3%, Taiwan — 5,2%.
Pays | millions de tt | Gain + % | La part % |
---|---|---|---|
La chine | 5,631 | 22,6 | 35,1 |
Pays: EC (27) | 4,092 | 53,0 | 25,5 |
Le japon | 1,717 | 80,0 | 10,7 |
États-UNIS | 1,187 | 69,1 | 7,4 |
L’inde | 1,004 | 37,7 | 6,3 |
Resp.Corée | 1,004 | 47,4 | 6,3 |
Taiwan | 0,837 | 32,0 | 5,2 |
Afrique du SUD | 0,262 | 5,7 | 1,6 |
Le brésil | 0,222 | 7,3 | 1,4 |
Le reste | 0,098 | 48,2 | 0,6 |
Total | 16,054 | 39,9 | 100,0 |
Pour de l’aide: Au deuxième trimestre de 2010, par rapport au premier trimestre mondiale de la fusion de l’acier inoxydable a augmenté de 1,7% et s'élève à 8,096 millions de tonnes.