Liste de prix
L'entrepôt
Des champs supplémentaires
| Marque | W. Nr. | Le nom de | Le type d'acier | Forme | Taille | Commentaire | L'équilibre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Élinvar + 8MO® | Alliage de nickel | Ruban | 0,3х200mm | GOST 14117-85 | 33.4 | 
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Élinvar + 8MO® | Alliage de nickel | Ruban | 0,4х250mm | GOST 14117-85 | 18.6 | 
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Élinvar + 8MO® | Alliage de nickel | Ruban | 0,5х200mm | GOST 14117-85 | 51.2 | 
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Élinvar + 8MO® | Alliage de nickel | Ruban | 0,6х200mm | GOST 14117-85 | 24.5 | 
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Élinvar + 8MO® | Alliage de nickel | Ruban | 0,1х200mm | GOST 14117-85 | 44 | 
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Élinvar + 8MO® | Alliage de nickel | Ruban | 0,2х200mm | GOST 14117-85 | 25.6 | 
