Liste de prix

L'entrepôt

Des champs supplémentaires

Marque Analogue W. Nr. Aisi Uns En Le nom de Le type d'acier Forme Taille Commentaire L'équilibre Entrepôt entrepôt
34NKMP Précision de l'alliage Ruban 0,05х100mm 12 Ua010 Ukraine
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Précision de l'alliage Ruban 0,1-200mm 18.9 Ua010 Ukraine
79NM Permalloy® Précision de l'alliage Ruban 0,1х250mm 39.3 Ua010 Ukraine
40KHNM EI995 Alliage nickel-cobalt Ruban 0,13х200mm 1 Ua010 Ukraine
40KHNM EI995 Alliage nickel-cobalt Ruban 0,2х80mm 27.7 Ua010 Ukraine
40KHNM EI995 Alliage nickel-cobalt Ruban 0,17х200mm 22.4 Ua010 Ukraine
40KHNM EI995 Alliage nickel-cobalt Fil 2,5mm 49.3 Ua010 Ukraine
40KHNM EI995 Alliage nickel-cobalt Fil f3,2mm 53.5 Ua010 Ukraine
40KHNM EI995 Alliage nickel-cobalt Fil la f1,2mm 19.1 Ua010 Ukraine
34NKMP Précision de l'alliage Ruban 0,02х80mm 10.5 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,3х120mm 76 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,1х200mm 39.9 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,2х150mm 2.3 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,3х130mm 7.2 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,35х120mm 3.2 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,35х150mm 3.2 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,4х120mm 4 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,4х200mm 4.1 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,4х150mm 3.7 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,15х250mm 20.1 Ua010 Ukraine
29NK 1.3981 K94610 NiCo29-18 Kovar® Nil Ruban 0,3х200mm 20 Ua010 Ukraine
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Ruban 0,35*250mm 6 Ua010 Ukraine
36NKhTYU5M EP51 Elinvar+5Mo® Alliage de nickel Ruban 0,5*250mm 62.5 Ua010 Ukraine
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Précision de l'alliage Ruban 0,05х100mm 11 Ua010 Ukraine
36NKhTYu EI702 1.3918 N09902 Élinvar® Ni-SpanC902 Feuille 1*720*1430mm 8.3 Ua010 Ukraine
36N ~36 1.3912 K93600 Ni36 Invar 36® Nilo 36 Un cercle ф5mm 36 Ua010 Ukraine
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Ruban 0,1х250mm 9.5 Ua010 Ukraine
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Alliage de nickel Ruban 0,3х250mm 10.4 Ua010 Ukraine
XH60VT EI868 Alliage spécial Ruban 0,5х250mm 15.3 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,10 mm 19 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,12 mm 20.1 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,15 mm 22.69 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,17 mm 46.37 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,22 mm 0.5 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,20 mm 37.29 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,25 mm 146.94 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,28 mm 40.88 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,30 mm 256.66 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,32 mm 293.34 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,35 mm 194.11 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,36 mm 203.3 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,40 mm 25.6 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,45 mm 1 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,50 mm 97.95 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,55 mm 45.65 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,60 mm 350.86 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,63 mm 103.45 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,65 mm 269.66 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,70 mm 214.97 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,75 mm 103.32 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,80 mm 264.61 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 0,90 mm 107.8 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 1,00 mm 79.75 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 1,20 mm 80.6 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 1,40 mm 77.1 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 1,50 mm 6.6 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 1,60 mm 54.4 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 1,80 mm 35.8 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 2,00 mm 1 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 2,50 mm 1 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 3,00 mm 6.1 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 3,20 mm 7 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 3,50 mm 10 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 4,00 mm 5 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 4,50 mm 40.2 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 5,00 mm 122.3 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 5,50 mm 206.2 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 6,00 mm 22.6 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 8,00 mm 436.1 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 8,70 mm 70.1 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 9,00 mm 1 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 9,00 mm 141.8 Ua010 Ukraine
X23Yu5 EI595 Kanthal D® Féchral Fil 10,00 mm 159.4 Ua010 Ukraine
Zirconium Un cercle КТЦ125-ф35х1520mm 30 Ua010 Ukraine
Zirconium Feuille 2,0х400х2000mm 5лист+400x1704 60.2 Ua010 Ukraine
L'HME Molybdène 99,96% Molybdène métal Creuset 99,95 le creuset-la propreté 1pc 1pc Ua010 Ukraine
TsL11 Électrode f3,0--350mm 1 Ua010 Ukraine
D16T Aluminium dur Tuyau D16T-10х1mm 1 Ua010 Ukraine
AMG2 5251 AlMg2 Aluminium Un cercle ф56mm-L=585mm 4 Ua010 Ukraine
L63 2.0321 C27200 CuZn37 Laiton Un cercle ф60mm-L=2000mm 48 Ua010 Ukraine
AMG6 AlMg6 Aluminium Fil f1,2 m-2 bobine en aluminium 1 Ua010 Ukraine
AMG Canaliser 30*25*2,5 mm 4pcs-aluminium 1 Ua010 Ukraine
M2 Cuivre 99,7% cuivre métal Fil f1,5mm 3 Ua010 Ukraine
M2 Cuivre 99,7% cuivre métal Ruban 3х8mm 1 Ua010 Ukraine
L63-пт 2.0321 C27200 CuZn37 Laiton Fil 2,6mm 1 Ua010 Ukraine
C2 Plomb métal 99,95% plomb lingot le plomb C2 400 Ua010 Ukraine
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Acier inoxydable Feuille 2х1000х2000mm 30.9 Ua010 Ukraine
MA8 Feuille 2х1000х2000mm Le magnésium 58.3 Ua010 Ukraine
BrB2T 2.1247 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Ruban 0,15х250mm 17 Ua010 Ukraine
BrB2T 2.1247 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Ruban 0,1х250mm 9.2 Ua010 Ukraine
BrB2T 2.1247 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Ruban 0,15х200mm 2.5 Ua010 Ukraine
BrB2T 2.1247 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Ruban 0,15х260mm 5.3 Ua010 Ukraine
BrB2M 2.1247 CuBe2 CB2 bronze au béryllium Ruban 0,2х200mm 4.3 Ua010 Ukraine
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Acier inoxydable Bride Ду65 Ру16 1 Ua010 Ukraine
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Acier inoxydable Bride Ду125 Ру16 1 Ua010 Ukraine
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Acier inoxydable Bride Dn150 Ру16 4pcs 1 Ua010 Ukraine
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Acier inoxydable Bride Dn200 Pn 10 4pcs 1 Ua010 Ukraine
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Acier inoxydable Retrait ф60х4mm 4pcs безшов 1 Ua010 Ukraine
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Acier inoxydable Bride Ду65 Ру16 5pcs 1 Ua010 Ukraine
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Acier inoxydable Bride Ду125 Ру16 1 Ua010 Ukraine