Produits en acier inoxydable
Manuel concis des aciers spéciaux et des alliages inoxydables
GOST | Marque | UNS | DIN | Marque |
---|---|---|---|---|
NP-2 | Nickel 200 | Nr. W. 2.4060 Nr. W. 2.4066 |
N02200 | |
NP-2 | Nickel 201 | Nr. W. 2.4061 Nr. W. 2.4068 |
N02201 | |
Monel MNZHMz 28-2,5-1,5 | Monel 400 | Nr. W. 2.4360 Nr. W. 2.4361 |
N04400 | |
Monel 405 | N04405 | |||
Monel K500® - Monel K500® - Monel K500® - Monel K500® - Monel K500 | N05500 | |||
~ CRN60VT | Inconel 600 | Nr. W. 2.4816 | N06600 | ~ EI868 |
~ CRN60VT | Inconel 601 | Nr. W. 2.4851 | N06601 | ~ EI868 |
~ CRN56MVKU | Inconel 617 | Nr. W. 2.4663 | N06617 | ~ EP109 |
CRN75MBTU | Inconel 625 | Nr. W. 2.4856 | N06625 | EF602 |
~CR60U | Inconel 718 | Nr. W. 2.4668 | N07718 | ~ EI559A |
CRN70MVTUB | Inconel X 750® | Nr. W. 2.4669 | N07750 | ER598 |
CRN32T | Incoloy 800 | Nr. W. 1.4876 | N08800 | EN670 |
CRN32T | Incoloy 800H® | Nr. W. 1.4876 | N08810 | EF670 |
CRN32T | Incoloy 800HT® | Nr. W. 1.4876 | N08811 | CR670 |
~ CRN38BT | Incoloy 825 | Nr. W. 2.4858 | N08825 | ~ EP703 |
Hastelloy C22 | Nr. W. 2.4602 | N06022 | ||
~ CRN65MVU | Hastelloy C276 | Nr. W. 2.4819 | N10276 | ~ EP760 |
H70MF | Hastelloy B-2 | N10665 | EP 49 | |
Hastelloy X® | Nr. W. 2.4665 | N06002 | ||
Vascomax 250® / Maraging C250 | 92 890 K | |||
Vascomax 300® / Maraging C300 | 93 120 K | |||
Vascomax 350® / Maraging C350 | ||||
Rene 41® - Rene 41® - Rene 41® - Rene 41® - Rene 41® | 7 041 N | |||
Multimet N155® | 30 155 R | |||
Haynes 25® - 30 605 R | 30 605 R | |||
Haynes 188® - 30 188 R | 30 188 R | |||
Waspalloy® | 7 001 N | |||
MP35N® - 30 035 R | 30 035 R | |||
MP159®® - 30 159 R | 30 159 R | |||
Alliage de cobalt 6B | 30 006 R | |||
36Н | Invar 36® - Invar 36® - Invar 36® - Invar 36® - Invar 36® | Nr. W. 1.3912 | 93 600 K | |
42Н | Invar 42® - Nr. W. 1 3912 | 94 200 K | ||
29NK | Kovar® | 94 610 K | ||
79HM | Permalloy® | |||
Al6XN® | 8 367 N | |||
Ni-Span® C902 | 9 902 N | |||
Jethete® M152 | S64152 | |||
Alliage A286 | S66286 | |||
Alliage 330 | N08330 N |
Forme de livraison
Nom du produit | Longueur, mm | Diamètre, mm | Largeur, mm |
---|---|---|---|
Cercle | 500-5000 | 1-300 | |
Tôle laminée à chaud | 700-2000 | 700-1000 | 3.5-28 |
Tôle ondulée | 700-2000 | 700-1000 | 0.02-3.2 |
Fil de fer | 0.016-12 | 0,1-1 |
Diamètre extérieur | Diamètre, mm | Paroi, mm | Longueur, mm |
---|---|---|---|
Tuyau | 0.5-325 | 0.05-24 | 1000-9000 |
Fournisseurs
Nous proposons d'acheter n'importe quelle qualité d'acier inoxydable dans l'entrepôt spécialisé du fournisseur Evek GmbH avec livraison dans n'importe quelle ville. Conformité totale avec GOST, UNS, DIN. Sur le site de la société sont affichées les informations sur les derniers arrivages de la production. Le fournisseur Evek GmbH propose toutes les qualités d'acier inoxydable, le prix est optimal dans le segment des produits métalliques laminés.
Acheter à des prix avantageux.
Le fournisseur Evek GmbH propose d'acheter toutes les qualités d'acier inoxydable, le prix étant déterminé par les caractéristiques technologiques de la production sans inclure de coûts supplémentaires. Le site Internet de l'entreprise affiche des informations sur les derniers arrivages. Aujourd'hui, vous pouvez acheter n'importe quelle qualité d'acier inoxydable. Nous avons le meilleur rapport qualité-prix. Dans le segment des aciers spéciaux et des alliages inoxydables, Evek GmbH est un fournisseur rentable.