Marquage de l'acier des chaudières
Êtes-vous intéressé par la désignation de l'acier pour chaudières ? Le fournisseur Evek GmbH propose d'acheter de l'acier pour chaudières en toute quantité à un prix abordable dans une large gamme. Nous assurons la livraison des produits partout sur le continent. Le prix est optimal.
Nuance d'acier pour chaudière, GOST 5220-79
Nuance d'acier | Carbone | Silicium | Manganèse | Soufre | Phosphore | Chrome | Nickel | Molybdène |
pas plus de | ||||||||
15К | 0,12-0,20 | 0,15-0,30 | 0,35-0,65 | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
16К | 0,12-0,20 | 0,17-0,37 | 0,45-0,75 | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
18К | 0,14-0,22 | 0,17-0,37 | 0,55-0,85 | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
20К | 0,16-0,24 | 0,15-0,30 | 0,35-0,65 | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
22К | 0,19-0,26 | 0,17-0,40 | 0,7-1,0 | 0,035 | 0,040 | - | - | - |
12CRM | ≤ 0,16 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,025 | 0,025 | 0,8-1,10 | ≤ 0,30 | 0,40-0,55 |
10CR2M | 0,08-0,12 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,020 | 0,020 | 2,0-2,5 | ≤ 0,30 | 0,60-0,80 |
12CR1MOF* | 0,08-0,15 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,025 | 0,025 | 0,9-1,2 | ≤ 0,30 | 0,25-0,35 |
09G2S | ≤ 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
16GS | 0,12-0,18 | 0,4-0,7 | 0,9-1,2 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
10G2C1 | ≤ 0,12 | 0,8-1,1 | 1,3-1,65 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
17GS | 0,14-0,20 | 0,4-0,6 | 1,0-1,4 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
17G1S | 0,15-0,20 | 0,4-0,6 | 1,15-1,6 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
14CGS | 0,11-0,16 | 0,4-0,7 | 0,9-1,3 | 0,040 | 0,035 | 0,5-0,8 | - | - |
_________________ * Fraction de masse du vanadium 0,15 %-0,30 %. |
Evek GmbH propose une large gamme d'acier pour chaudières à un prix abordable. Nous assurons la livraison des produits partout sur le continent. Le prix est optimal.
Nuance d'acier pour chaudière, GOST 5220-79
Nuance d'acier | Epaisseur, mm |
15K, 16K, 18K, 20K | 4...60 |
22К | 25...70 |
09G2S, 16GS | 4...160 |
10G2S1 | 4...160 |
17GS, 17G1S | 4...50 |
12CR1MOV | 4...40 |
12CRM | 4...160 |
10CR2M | 8...50 |
14CGS | 4...10 |
Caractéristiques mécaniques (température de 10 à 35°C)
Nuance d'acier | Epaisseur de la tôle, mm | limite d'élasticité, MPa pas moins de |
Résistance à la traction, MPa | Allongement, %, pas moins de | Résistance aux chocs, pas moins de | ||||
J/cm | après vieillissement mécanique, J/cm | ||||||||
15К | avant | 5 | 225 | 370...480 | 27 | - | - | ||
A partir de | 5 | " | 20 | 225 | 370...480 | 27 | 69 | 34 | |
" | 21 | " | 40 | 215 | 370...480 | 26 | 64 | 29 | |
" | 41 | " | 60 | 205 | 370...480 | 25 | 69 | 29 | |
16К | Jusqu'à ce que | 5 | 255 | 400...490 | 22 | - | - | ||
A partir de | 5 | " | 20 | 255 | 400...490 | 22 | 69 | 34 | |
" | 21 | " | 40 | 245 | 400...490 | 22 | 69 | 34 | |
" | 41 | " | 60 | 235 | 400...490 | 22 | 69 | 34 | |
18К | Jusqu'à ce que | 5 | 275 | 430...520 | 20 | - | - | ||
A partir de | 5 | " | 20 | 275 | 430...520 | 20 | 59 | 29 | |
" | 21 | " | 40 | 265 | 430...520 | 20 | 59 | 29 | |
" | 41 | " | 60 | 255 | 430...520 | 20 | 59 | 29 | |
20К | Jusqu'à ce que | 5 | 245 | 400...510 | 25 | - | - | ||
A partir de | 5 | " | 20 | 245 | 400...510 | 25 | 59 | 29 | |
" | 21 | " | 40 | 235 | 400...510 | 24 | 54) | 24 | |
" | 41 | " | 60 | 225 | 400...510 | 23 | 49 | 24 | |
22К | De | 25 | à | 60 | 265 | 430...590 | 22 | 59 | 29 |
St. | 60 | " | 70 | 255 | 430...590 | 22 | 59 | 29 | |
12CR1MOV | Jusqu'à | 5 | 295 | 440...590 | 21 | - | - | ||
470...640 | |||||||||
De | 5 | " | 40 | 295 | 440...590 | 21 | 79 | - | |
470...640 | |||||||||
12CRM | Jusqu'à | 5 | 245 | 430...550 | 22 | - | - | ||
A partir de | 5 | " | 50 | 245 | 430...550 | 22 | 59 | - | |
" | 51 | " | 100 | 235 | Au moins 430 | 20 | 49 | - | |
Au moins 420 | 18 | 39 | - | ||||||
10CR2M | A partir de | 8 | à | 50 | 295 | 390...590 | 20 | 98 | - |
450...590 |
Achat. Furnizor, prix
Vous êtes intéressé par la désignation de l'acier pour chaudières ? Le fournisseur Evek GmbH vous propose d'acheter de l'acier pour chaudières en toute quantité au prix du fabricant. Nous pouvons livrer les produits partout sur le continent. Le prix est optimal. Nous vous invitons à une coopération de partenariat/