Nuances de bronze selon GOST 5017-74
Principaux éléments d'alliage.
Cette norme | Norme internationale | Phosphore | étain | Zinc | Plomb | Nickel | Cuivre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BrOF7- 0,2 | - | 0,26 à 0,35 | 7,0 à 8,0 | - | - | - | Le reste |
BrOF8,0-0,3 | CuSn 8 | 0,10 à 0,25 | 7,5 à 8,5 | - | - | 0,10 à 0,20 | Le reste |
BrOF6,5 à 0,15 | - | 0,26 à 0,40 | 6,0 à 7,0 | - | - | 0,10 à 0,20 | Le reste |
BrOF6.5-0.4 | CuSn 6 | 0,40 à 0,25 | 6,0 à 7,0 | - | - | - | Le reste |
BrOF4-0,25 | CnSn 4 | 0,20 à 0,30 | 3,5 à 4,0 | - | - | - | Le reste |
BrOC4-3 | CuSn 2 | 0,02 à 0,3 | 3,5 à 4,0 | 2,7 à 3,3 | - | - | Le reste |
BrOF2-0,25 | CuSn 4Zn 3 | - | 3,0 à 5,0 | - | - | - | Le reste |
BrOCC4-1-1 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | - | 3,0 à 5,0 | 3,0 à 5,0 | 1,5 à 3,5 | - | Le reste |
BrOCC4-4-2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | - | 3,0 à 5,0 | 3,0 à 5,0 | 3,5 à 4,5 | - | Le reste |
Affectation des éléments d'impureté
Norme internationale | Cette norme | Total | Antimoine | Fer | Zinc | Bismuth | Silicium | Aluminium | Phosphore | Plomb | Affectation des bronzes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn4Zn4Pb3 | BrOCS4-1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Bandes et rubans utilisés comme joints dans les roulements et les coussinets |
CuSn4Zn4Pb4 | BrOtzS4-4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Bandes et rubans utilisés comme joints et dans les paliers à coussinets |
CuSn4Zn3 | BrOF2-0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Rubans et vis pour tuyaux flexibles, matériaux d'apport pour le soudage, pièces conductrices, |
CuSn 2 | BrOC4-3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Rubans, bandes, barres pour l'électrotechnique, la construction mécanique, fils pour appareils et ressorts pour l'industrie chimique. |
CnSn 4 | BrOF4-0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Tubes utilisés pour l'instrumentation dans la construction d'appareils |
CuSn 6 | BrOF6.5-0.4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Fils utilisés pour la fabrication de mailles dans l'industrie de la pâte et du papier et pour les pièces, ressorts, bandes et rubans utilisés dans la construction mécanique |
- | BrOF6.5-0.15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Bandes, feuillards, barres, billettes tubulaires, pièces de roulement pour la production de bagues bimétalliques en acier utilisées dans la construction mécanique |
CuSn 8 | BrOF8,0-0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Fil utilisé pour la production de mailles dans l'industrie des pâtes et papiers | |
- | BrOF7- 0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Barres utilisées dans une variété d'industries |
Acheter, prix
Evek GmbH vend des produits en bronze au meilleur prix possible. Le prix est basé sur le LME (London Metal Exchange) et dépend des caractéristiques technologiques de la production sans aucun coût supplémentaire. Tous les lots sont accompagnés d'un certificat de qualité attestant de leur conformité aux normes. Vous pouvez acheter chez nous les produits les plus divers en vrac pour une production à grande échelle. Un large choix, les conseils avisés de nos responsables, des prix raisonnables et une livraison rapide déterminent le visage de notre entreprise. Un système de remise est disponible pour les achats en gros.