Histoire du laiton. Propriétés physiques et mécaniques.
Méthode de production | Marque | État | Bande, mm (épaisseur) | Feuille, mm (épaisseur) | Bande, mm max (Largeur) | Bande, mm, (Largeur) max. | Résistance à la traction (kgf/mm²) σv, N/mm² | Allongement, pas moins de, δ10, %, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminés à froid | Л85 | Dur | 0,40−12,00 | 0,40- 0,60 0,70 -10,00 | 600 | 800 600 | Au moins 390 (40) | 3 |
Laminés à froid | Л85 | Semi-dur | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 320 (33)-430 (44) | 12 |
Laminés à froid | Л85 | Souple | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 250 (26) -360 (37) | 38 |
Laminés à froid | Л90 | Dur | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | Pas moins de 350 (36) | 3 |
Laminés à froid | Л90 | Semi-dur | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) -390 (40) | 10 |
Laminés à froid | Л90 | Souple | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 — 1000 | 230 (24) — 340 (35) | 36 |
Laminés à froid | Л80 | Dur | 0,40 д-12,00 | 0,40 -0,60 0,70 — 10,00 |
600 | 800 1000 | Au moins 390 (40) | 3 |
Laminés à froid | Л80 | Semi-solide | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 330 (34) — 430 (44) | 15 |
Laminés à froid | Л80 | Souple | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 260 (27) — 370 (38) | 40 |
Laminés à froid | Л68 | Extra-dur | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | Au moins 520 (53) | - |
Laminés à froid | Л68 | Dur | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,0 | 600 | 800 1000 | 430 (44) -540 (55) | 10 |
Laminés à froid | Л68 | Semi-dur | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 340 (35) — 470 (48) | 20 |
Laminés à froid | Л68 | Souple | 0,40 -2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 | 290 (30) — 370 (38) | 42 |
Laminés à froid | Л63 | Dur comme du ressort | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | Au moins 610 (62) | - |
Laminés à froid | Л63 | Extra-dur | 0,40 -12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | 510 (52) — 640 (65) | 4 |
Laminés à froid | Л63 | Dur | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | 410 (42) -570 (58) | 8 |
Laminés à froid | Л63 | Semi-dur | 0,40 — 2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 incl. | 340 (35) -470 (48) | 20 |
Laminés à froid | Л63 | Souple | 0,40 -12,00 | 0,40- 0,60 0,70- 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) — 400 (41) | 38 |
Laminés à froid | LS59−1 | Dur | 1,00 — 10,00 | 3,00 -10,00 | 600 | 600 incl. | 460 (47) — 610 (62) | 5 |
Laminés à froid | LS59−1 | Souple | 1,00 — 10,00 | 3,00 — 12,00 | 600 | 600 incl. | 340 (35) — 470 (48) | 25 |
Laminés à froid | LMZ58−2 | Dur | 1,00 -10,00 | 1,00 -10,00 | 600 | 1000 | Au moins 590 (60) | 3 |
Laminés à froid | LMZ58−2 | Semi-dur | 1,00 -10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 420 (43) -590 (60) | 15 |
Laminés à froid | LMZ58−2 | Souple | 1,00 — 10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 380 (39) -470 (48) | 30 |
Laminés à froid | Л062−1 | Dur | 1,00- 10,00 | 1,00 — 10,00 | 600 | 1000 | Au moins 390 (40) | 5 |
Laminés à chaud | Л062−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | 340 (35) -440 (45) | 20 |
Laminés à chaud | Л63 | - | - | 5,00 -25,00 | - | 600 -2500 | 290 (30) — 390 (40) | 30 |
Laminés à chaud | LMZ58−2 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | Au moins 390 (40) | 25 |
Laminés à chaud | LS59−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 — 2500 | 360 (37) — 490 (50) | 18 |
Dureté des tôles et bandes laminées à froid
Nuance de laiton | État du matériau | Dureté Brinell | Dureté Brinell | État du matériau | Dureté Brinell |
---|---|---|---|---|---|
Л63 | Ressort dur | 180 | L90, L85 | Souple | 60 |
Л63 | Extra dur | 160 | L90, L85 | Souple | 60 |
Л63 | Dur | 135 | L90, L85 | Dur | 110 |
Semi-solide | 105 | Dur | L90, L85 | 110 | |
Souple | 70 | Semi-solide | L90, L85 | 95 | |
Souple | L90, L85 | 65 | |||
LS59−1 | Dur | 200 | Л80 | Semi-dur | 95 |
LS59−1 | Semi-dur | 95 | Л80 | Semi-dur | 95 |
LS59−1 | Souple | 100 | Л80 | Souple | 65 |
LMC58−2, L062−1 | Dur | 120 | Л68 | Extra dur | 155 |
LMC58−2, L062−1 | Semi-solide | 100 | Л68 | Dure | 125 |
LMC58−2, L062−1 | Souple | 85 | Л68 | Semi-solide | 105 |
LMC58−2, L062−1 | Dure | 145 | Souple | 70 |
Consultant
