Production de fils de titane
Production
Le fil de titane est produit dans les qualités VT 1-00sv, 2V, VT 2sv, PT-7Msv, OT 4-1sv, OT 44-1sv, VT 20-1sv, SPT-2, VT 6sv, VT 20-2sv, et autres à l'état gravé et dégazé. Il est produit par étirage à froid, ainsi que par étirage à chaud, conformément aux normes
Composition en pourcentage des alliages de titane
Grade | AL | Ti | V | Zr | Sn | Mo | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | Autres | |
BT1-00 | base | 0,15 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | ||||||||
VT1-2 | --- "--- | 1,5 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | ||||||||
VT1-0 | --- "--- | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,004 | 0,3 | ||||||||
VT3-1 | 5,5-7,0 | --- "--- |
0,5 | 2,0-3,0 | 0,2-0,7 | 0,15-0,40 | 0,8-2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
OT4-0 | 0,4-1,4 | --- "--- |
0,3 | 0,5-1,3 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4 | 3,5-5.0 | --- "--- |
0,3 | 0,8-2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4-1 | 1,5-2,5 | --- "--- |
0,3 | 0,7-2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT5-1 | 4.3-6,0 | --- "--- | 1 | 0,3 | 2,0-3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
VT5 | 4,5-6,2 | --- "--- | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
BT6 | 5,3-6,8 | base | 3,5-5,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT8 | 5,8-7,0 | --- "--- | 0,5 | 2,8-3,8 | 0,3 | 0,20-0,40 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT6c | 5,3-6,5 | --- "--- | 3,5-4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
VT9 | 5,8-7,0 | --- "--- | 1,0-2,0 | 2,8-3,8 | 0,25 | 0,20-0,35 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT14 | 3,5-6,3 | --- "--- | 0,9-1,9 | 0 | 2,5-3,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
VT22 | 4,4-5,7 | --- "--- | 4,0-5,5 | 0,3 | 4,0-5,5 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||
VT20 | 5,5-7,0 | --- "--- | 0,8-2,5 | 1,5-2,5 | 0,5-2,0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
PT-1M | --- "--- | ||||||||||||||
PT-7M | 1,8-2,5 | --- "--- | 2,0-3,0 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | ||||||
PT-3B | 3,5-5,0 | base |
1,2-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
2B | 1,5-2,5 | --- "--- | 1,0-2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,7 | 0,04 | 0,3 | ||||||
5B | 4,7-6,3 | --- "--- | 1,0-1,9 | 0,1 | 0,7-2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,06-0,14 | 0,04 | 0,3 | ||||
3М | 0,2-0,7 | --- "--- | 3,5-5,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
14 | 3,5-5,6 | --- "--- | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
AT3 | 2,0-3,5 | --- "--- | 0,20-0,40 | 0,2-0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||||
40 | 1,5-3,5 | --- "--- | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,3 | |||||
JS 17 | 5,1 | --- "--- | 1,4 | 5,6 |
Applications
Grâce à leur rapport résistance/poids élevé, les produits laminés en titane sont aujourd'hui indispensables à la construction d'avions, de missiles et de navires. La demande de ce matériau augmente chaque année. Il est indispensable dans l'industrie chimique pour les pompes, les réacteurs et les pipelines. En raison de son inertie biologique, ce métal est largement utilisé en médecine.
Fournisseurs
Nous proposons d'acheter du fil de titane dans l'entrepôt spécialisé du fournisseur Evek GmbH avec livraison dans n'importe quelle ville. Conformité totale avec les normes de qualité modernes. Le fournisseur Evek GmbH propose d'acheter du fil de titane, le prix est optimal dans le segment des produits laminés. Nos bureaux de représentation dans les villes d'Europe de l'Est garantissent une livraison rapide.
Achat, prix avantageux
Nous proposons du fil de titane dont le prix est déterminé par les caractéristiques technologiques de la production, sans inclure de coûts supplémentaires. Le site web de l'entreprise affiche des informations sur les derniers arrivages de produits. Dans le segment des alliages de titane, Evek GmbH est un fournisseur rentable.
