Tableau de calcul du poids du fil d'aluminium. Dimensions et épaisseurs du fil d'aluminium.
Vous souhaitez calculer le poids d'un fil d'aluminium ? Le fournisseur Evek GmbH propose une large gamme d'aluminium à un prix abordable. Nous pouvons livrer le produit partout sur le continent. Le prix est optimal.
Méthode de calcul
Dans la pratique commerciale, il est souvent nécessaire de calculer le poids d'un fil d'aluminium d'une certaine longueur et d'un certain diamètre. Cette opération est particulièrement aisée pour les profilés ronds, car le volume d'une section cylindrique est le suivant V = 3,14r2 h, où r est le rayon et h la longueur de la section dont la masse doit être calculée. En conséquence, la masse à calculer est donnée par la relation : M = Vρ, où ρ est la densité de l'alliage.
Densité des nuances d'aluminium
Nuance d'alliage | AD1, AB | AMc | AMg | Д1 | Д16 | VD17, D19 | B93...B96 |
Densité, kg/m3 | 2710 | 2730 | 2650...2680 | 2790 | 2770 | 2755 | 2840...2890 |
Le poids au mètre peut être facilement déterminé si le fabricant livre le fil d'aluminium en bobines. Selon les spécifications
Méthode tabulaire
Le poids d'une bobine de fil peut être estimé à l'aide de tableaux spéciaux. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne peut être utilisée que comme une estimation approximative du poids, car la plupart des tableaux n'indiquent pas la qualité de l'alliage spécifique. Néanmoins, les chiffres donnés ci-dessous peuvent être recalculés en fonction de la densité réelle et, enfin, un facteur de sécurité de 5 à 10 % peut être utilisé, ce qui, dans la plupart des cas, est tout à fait suffisant.
Poids du fil d'aluminium, GOST 14738-78
Diamètre nominal, mm |
Écart limite par diamètre, mm | Poids théorique (kg) d'une pièce de 1000 mm | ||
précision normale | précision accrue | précision normale | précision accrue | |
1,4 | 4,188 | 4,218 | ||
1,5 | -0,04 | -0,03 | 4,817 | 4,850 |
1,6 | 5,490 | 5,525 | ||
2,0 | 8,578 | 8,621 | ||
2,3 | 11,382 | 11,432 | ||
2,5 | 13,471 | 13,525 | ||
2,6 | -0,05 | -0,04 | 14,582 | 14,638 |
2,8 | 16,935 | 16,996 | ||
3,0 | 19,464 | 19,529 | ||
3,5 | 26,556 | 26,632 | ||
3,8 | 31,339 | 31,422 | ||
4,0 | 34,486 | 34,747 | ||
4,5 | 43,744 | 44,039 | ||
4,8 | 49,827 | 50,141 | ||
5,0 | -0,08 | -0,05 | 54,102 | 54,430 |
5,5 | 65,559 | 65,920 | ||
5,8 | 72,962 | 73,342 | ||
6,0 | 78,116 | 78,510 | ||
6,5 | 91,205 | 92,057 | ||
6,8 | 99,901 | 100,792 | ||
7,0 | 105,918 | 106,835 | ||
7,5 | 121,729 | 122,713 | ||
7,8 | 131,744 | 132,767 | ||
8,0 | -0,12 | -0,06 | 138,640 | 139,690 |
8,5 | 156,651 | 157,767 | ||
8,8 | 167,985 | 169,141 | ||
9,0 | 175,762 | 176,943 | ||
9,5 | 195,972 | 197,219 | ||
9,8 | 203,625 | 209,912 | ||
10,0 | 217,281 | 218,595 | ||
12,0 | -0,2 | - | 311,417 | - |
Acheter. Fournisseur, prix
Vous êtes intéressé par le calcul du poids du fil d'aluminium ? Le fournisseur Evek GmbH vous propose d'acheter du fil d'aluminium au prix du producteur. Nous pouvons livrer le produit partout sur le continent. Le prix est optimal. Nous vous invitons à une coopération en tant que partenaire.