Norme nationale pour les rouleaux d'acier
Êtes-vous intéressé par les normes GOST pour l'acier à rouleaux ? Le fournisseur Evek GmbH vous propose d'acheter de l'acier à rouleaux en toute quantité à un prix abordable dans une large gamme. Nous garantissons la livraison des produits partout sur le continent. Le prix est optimal.
GOST 5950-2000
Les aciers laminés constituent un groupe spécial d'aciers à outils, qui sont produits par les aciéries nationales conformément aux spécifications et aux exigences de
Composition en pourcentage des aciers laminés
Nuance d'acier | Fraction de masse de l'élément, % | |||||||||||
carbone | silicium | manganèse | chrome | tungstène | vanadium | molybdène | nickel | |||||
Groupe I | ||||||||||||
8CRF | 0,70-0,80 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9CP | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | - | - | ||||
9CRFM | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 | - | 0,15-0,30 | 0,15-0,25 | - | ||||
9X1 | 0,80-0,95 | 0,25-0,45 | 0,15-0,45 | 1,40-1,70 | - | - | - | - | ||||
12X1 | 1,15-1,25 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
9G2F | 0,85-0,95 | 0,10-0,40 | 1,70-2,20 | - | - | 0,10-0,30 | - | - | ||||
6CVG | 0,55-0,70 | 0,10-0,40 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | - | ||||
B2F | 1,05-1,22 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,20-0,40 | 1,60-2,00 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
CGS | 0,95-1,05 | 0,40-0,70 | 0,85-1,25 | 1,30-1,65 | - | - | - | - | ||||
6CHEV2C | 0,55-0,65 | 0,50-0,80 | 0,15-0,45 | 1,00-1,30 | 2,20-2,70 | - | - | - | ||||
7CRH2VMF | 0,68-0,76 | 0,10-0,40 | 1,80-2,30 | 1,50-1,80 | 0,55-0,90 | 0,10-0,25 | 0,50-0,80 | - | ||||
9CR5VF | 0,85-1,00 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 4,50-5,50 | 0,80-1,20 | 0,15-0,30 | - | - | ||||
Groupe II | ||||||||||||
55CRNIM | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | 0,15-0,30 | 1,40-1,80 | ||||
55CRNIV | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 0,40-0,70 | - | - | 1,40-1,80 | ||||
7X3 | 0,65-0,75 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | ||||||
8X3 | 0,75-0,85 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | - | - | ||||
5CR2MNF | 0,46-0,53 | 0,10-0,40 | 0,40-0,70 | 1,50-2,00 | - | 0,30-0,50 | 0,80-1,10 | 1,20-1,60 | ||||
5CHZVZMFS | 0,45-0,52 | 0,50-0,80 | 0,20-0,50 | 2,50-3,20 | 11,50-13,50 | 1,50-1,80 | 0,80-1,10 | Niobium | ||||
Note - Dans la désignation des nuances, les premiers chiffres indiquent la fraction massique du carbone en dixièmes de pour cent. Ils peuvent être omis lorsque la fraction massique du carbone est proche ou supérieure à un. Les lettres signifient : D pour le manganèse, C pour le silicium, X pour le chrome, B pour le tungstène, F pour le vanadium, N pour le nickel, M pour le molybdène, E pour le cuivre, T pour le titane. Les chiffres qui suivent les lettres renvoient à la fraction massique moyenne de l'élément d'alliage concerné, en unités entières de pour cent. L'absence de chiffre signifie que la fraction massique d'un élément d'alliage est d'environ 1 %. Dans certains cas, la fraction massique de ces éléments d'alliage n'est pas indiquée si elle ne dépasse pas 1,8 %. |
La fraction massique du soufre et du phosphore dans l'acier ne doit pas dépasser 0 ,030 % (de chaque élément). D'autres nuances d'acier pour cylindres sont fabriquées sur commande. Evek GmbH propose une large gamme d'acier à laminer à un prix abordable. Nous pouvons livrer le produit partout sur le continent. Le prix est optimal.
Propriétés mécaniques
GOST 5950-2000 établit les propriétés normatives suivantes pour ces aciers. La dureté de l'acier de laminage à l'état de livraison :
Nuance d'acier | Dureté HB, pas plus | Diamètre d'empreinte, mm, pas moins |
Qualité de l'acier | Dureté HB, pas plus | Diamètre d'empreinte, mm, pas moins |
8XF | 241 | 3,9 | 8Х4В2МФС2 | 255 | 3,8 |
9KHF | 241 | 3,9 | 11CR4V2MOFS2 | 255 | 3,8 |
9X1 | 229 | 4,0 | X12MF | 255 | 3,8 |
6HS | 229 | 4,0 | X12VMF | 255 | 3,8 |
9G2F | 229 | 4,0 | 5CRNIM | 241 | 3,9 |
6CHEVG | 217 | 4,1 | 5CNVS | 255 | 3,8 |
B2F | 229 | 4,0 | 8X3 | 241 | 3,9 |
4XC | 217 | 4,1 | 5CR2MNF | 255 | 3,8 |
CVCGF | 241 | 3,9 | 4XVMF | 241 | 3,9 |
6CHEV2C | 255 | 3,8 | 4CR5MOFS | 241 | 3,9 |
9CR5VF | 241 | 3,9 | 4CR2V5MF | 241 | 3,9 |
8CR6NFT | 241 | 3,9 | 5XVZMFS | 241 | 3,9 |
Dureté après traitement thermique :
Nuance d'acier | Température, °C, et environnement de trempe de l'échantillon | Température de revenu, °C | Dureté HRC3 (HRC), au minimum |
8XF 11XF X 9X1 9G2F 9XVG 9XS B2F CGS CVCGF 5CVC2CF 5CRNIM 5CR2MNF 4C5MFS 4CX4VMFS 4CX5MF1C 5XVZMFS |
820-840, huile 810-830, huile 830-850, huile 820-850, huile 780-800, huile 820-840 huile 840-860, huile 820-840, huile, eau 820-860, huile 840-860, huile 900-920, huile 840-860, huile 960-980 huile 1010-1030 huile 1050-1070 huile 1020-1040 huile 1120-1140 huile |
180 - 180 - 180 - - 180 - 180 180 550 550 550 550 550 550 |
58 (57) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 61 (60) 61 (60) 36 (35) 46 (45) 48 (47) 50 (49) 48 (47) 50 (49) |
Acheter. Fournisseur, prix.
Vous êtes intéressé par les normes GOST pour l'acier à rouleaux ? Le fournisseur Evek GmbH propose d'acheter de l'acier à rouleaux en toute quantité au prix du fabricant. Nous pouvons livrer nos produits sur tout le continent. Le prix est optimal. Nous vous invitons à une coopération en tant que partenaire.
