GOST 1020-97. Pièces en laiton coulées en lingots. Conditions techniques
Êtes-vous intéressé par la norme
Composition du laiton en lingots
Fraction de masse, % des composants principaux (à gauche) et des impuretés (à droite) | ||||||||||||||||||||
Nuance d'alliage | Cu | Pb | Si | Mn | Fe | Al | Sn | Zn | Al | Si | Mn | Pb | Sn | Sb | As | Vi | P | Ni | Impuretés totales | |
LS | 56-61 | 0,8-1,9 | - | - | - | - | - | Repos | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
LSc | 56-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | Idem | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,7 |
LSd | 57-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | 0,3 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,5 |
LSdh | 59-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,4 |
COV | 60-75 | 1,0-3,0 | - | - | - | - | 0,5-1,5 | " | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,5 |
LC | 76-81 | - | 2,8-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
LK1 | 78-81 | - | 3,0-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,04 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,4 |
LC2 | 76-81 | - | 1,9-2,8 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
LCS | 76-81 | 2,0-4,0 | 2,5-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | - | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,0 |
LMZS | 56-60 | 1,5-2,5 | - | 1,8-2,5 | - | - | - | " | 0,8 | 0,8 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 2,2 |
LMZH | 53-58 | - | - | 3,0-4,0 | 0,5-1,5 | - | - | " | - | 0,6 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
LA | 63-68 | - | - | - | - | 2,2-3,0 | - | " | 0,8 | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
LMCA | 58,5-61,5 | - | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,75-1,5 | - | " | 0,6 | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 1,3 |
LAJMc | 63-70 | - | - | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | - | " | - | - | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,8 |
LMZSC | 57-60 | 1,5-3,0 | 0,5-1,3 | 1,5-2,5 | - | - | - | " | 0,6 | 0,7 | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
LMZSCA | 58-61 | 1,5-2,5 | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,7-1,5 | - | " | 0,6 | - |
Le fournisseur Evek GmbH propose d'acheter des alliages de cuivre et de zinc, des laitons de fonderie de production nationale et étrangère à un prix abordable dans une large gamme. Nous assurons la livraison des produits partout sur le continent.
Livraison
Le poids de chaque lingot ne doit pas dépasser 42 kg. L'exception concerne les lingots de laiton contenant du silicium (jusqu'à 45 kg sont autorisés). Le nickel peut être ajouté à la fraction de masse des composants, auquel cas le pourcentage total d'impuretés n'est pas augmenté. Les exigences portent également sur l'aspect des lingots, qui doivent être exempts de défauts de surface, d'aspérités, de vides et d'inclusions étrangères. Les traces de graisse de traitement et les films d'oxyde ne doivent pas occuper plus de 15 % de la surface de contact totale de la billette de laiton.
Acheter. Fournisseur, prix
Êtes-vous intéressé par la norme