GOST 17711-93. Fonderie d'alliages cuivre-zinc (laiton). Grades
Êtes-vous intéressé par
Composition chimique des laitons
Pour les qualités nationales, elle est indiquée dans les tableaux. Le tableau 1 indique la fraction massique, en %, des principaux composants :
Laiton | Nuance d'alliage | Cuivre | Aluminium | Fer | Manganèse | Silicium | Etain | Plomb | Zinc |
Cu | Al | Fe | Mn | Si | Sn | Pb | Zn | ||
Plomb | LC40C | 57,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | Résidus |
Plomb | LC40SD | 58,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | --- "--- |
Manganèse | ЛЦ40Мц1,5 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,0 - 2,0 | - | - | - | --- "--- |
Manganèse-fer | ЛЦ40МЦЗЖ | 53,0 - 58,0 | - | 0,5 - 1,5 | 3,0 - 4,0 | - | - | - | --- "--- |
Manganèse-aluminium | ЛЦ40МцЗА | 55,0 - 58,5 | 0,5 - 1,5 | - | 2,5 - 3,5 | - | - | - | Résidus |
Manganèse-plomb | ЛЦ38Мц2С2 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | - | - | 1,5 - 2,5 | --- "--- |
Manganèse-plomb-silicium | ЛЦ37Мц2С2К | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | 0.5 - 1,3 | - | 1,5 - 3,0 | --- "--- |
Aluminium | LZOAZ | 66,0 - 68,0 | 2,0 - 3,0 | - | - | - | - | - | --- "--- |
Tin-lead | ЛЦ25С2 | 70,0 - 75,0 | - | - | - | - | 0,5 - 1,5 | 1,0 - 3,0 | Résidus |
Aluminium-fer-manganèse | LC23A6ZMz2 | 64,0 - 68,0 | 4,0 - 7,0 | 2,0 - 4,0 | 1,5 - 3,0 | - | - | - | --- "--- |
Siliceux | ЛЦ16К4 | 78,0 - 81,0 | - | - | - | 3,0 - 4,5 | - | - | --- "--- |
Siliceous-lead | ЛЦ14КЗЗЗЗ | 77,0 - 81,0 | - | - | - | 2,5 - 4,5 | - | 2,0 - 4,0 | --- "--- |
Le tableau 2 indique la fraction massique des impuretés en %, n'excédant pas
Laiton | Nuance d'alliage | Plomb | Créminium | Étain | Antimoine | Mar-manganèse | Fer | Alu-minium | Phosphore | Nickel | Total |
Pb | Si | Sn | Sb | Mn | Fe | Al | P | Ni | |||
Plomb | LC40C | - | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | - | 1,0 | 2,0 |
Plomb | LC40SD | - | 0,2 | 0,3, | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 1,0 | 1,5 |
Manganèse | ЛЦ40Мц1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 1,5 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | |
Manganèse-fer | LC40MzZZH | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
Manganèse-aluminium | LC40Mzza | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | - | 1,0 | - | 0,03 | 1.0 | 1,5 |
Manganèse-plomb | ЛЦ38Мц2С2 | - | 0,4 | 0,5 | 0,1 | - | 0,8 | 0,8 | 0,05 | 1.0 | 2,2 |
Manganèse-plomb-silicium | ЛЦ37Мц2С2К | As 0,05 | Bi 0,01 | 0.6 | 0,1 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
Aluminium | LC30AZ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0.8 | - | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
Étain-plomb | ЛЦ25С2 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0.3 | - | 1,0 | 1,5 |
Aluminium-fer-manganèse | LC23A6ZMz2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 1,0 | 1.8 |
Siliceux | LC16K4 | 0,5 | - | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 2.5 |
Plomb siliceux | LC14KZSZ | - | - | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | - | 0,2 | 2,3 |
Application
Fabrication de pièces de configuration complexe d'appareils et de raccords, travaillant à une température allant jusqu'à 250 °C et exposés à des tests hydro-aériens ; pièces, travaillant dans un environnement d'eau de mer, sous condition de protection (engrenages, détails d'unités de friction, etc.).
Achat. Fournisseur, prix.
Etes-vous intéressé par