Perçage du filetage des tuyaux
Êtes-vous intéressé par le filetage des tiges de forage ? Le fournisseur Evek GmbH propose d'acheter des tiges de forage filetées de fabricants nationaux et étrangers à un prix abordable dans une large gamme. Nous assurons la livraison des produits partout sur le continent. Le prix est optimal.
Principaux paramètres
Paramètres des tubes filetés et des extrémités soudées | Paramètres des tubes (extrémités soudées) | ||||
43 | 55 | 70 | 89 | 114 | |
Diamètre extérieur du filetage mâle dans le plan principal dH | 38,800 | 50,962 | 65,938 | 84,750 | 109,534 |
Diamètre intérieur du filet extérieur dans le plan principaldB | 37,300 | 49,162 | 64,138 | 82,350 | 107,134 |
Diamètre extérieur du filetage intérieur dans le plan principal Dn | 38,800 | 50,962 | 65,938 | 84,750 | 109,534 |
Diamètre du filetage intérieur dans le plan principal Db | 37,400 | 49,262 | 64,238 | 82,450 | 107,234 |
Diamètre extérieur du filetage extérieur dans le plan frontal d1 | 38,100 | 50,000 | 65,000 | 83,550 | 108,300 |
Diamètre intérieur du filetage intérieur dans le plan frontal D1 | 37,637 | 49,550 | 64,550 | 82,750 | 107,550 |
Distance entre les surfaces coniques de poussée du filetage extérieur l | 31,183 | 40,922 | 40,922 | 48,759 | 48,759 |
Distance entre les surfaces de poussée des filets femelles L | 31,283 | 41,022 . | 41,022 | 48,859 | 48,859 |
Longueur du filet avec profil complet l1(L1) au moins | 28 | 38 | 38 | 46 | 46 |
Distance entre l'angle intérieur du rebord extérieur et le plan principal du filet extérieur l2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 11,0 |
Distance entre l'extrémité du tuyau et le plan principal L2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Pas de filetage P | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Hauteur du filetage mâle tH | 0,75 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 1,20 |
Hauteur du filetage intérieur tb | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 1,15 | 1,15 |
Largeur de la goulotte du filetage mâle m | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Largeur du profil du filet mâle apex n | 2,698 | 3,618 | 3,618 | 3,456 | 3,456 |
Largeur de l'évidement du filet intérieur M | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Largeur de la pointe du profil du filet femelle N | 2,725 | 3,645 | 3,645 | 3,483 | 3,483 |
Tolérances
La tolérance de rectitude de la tige de forage dans une section de 1 m est de
- 0,4 mm - pour les tuyaux de 43 mm de diamètre ;
- 0,5 mm pour les tuyaux de 55 mm de diamètre extérieur ;
- 0,7 mm pour les tuyaux de 70 mm de diamètre extérieur ;
- 0,8 mm pour les tuyaux d'un diamètre de 89 mm.
Le fournisseur Evek GmbH propose d'acheter une large gamme de tubes de forage de production nationale et étrangère à un prix abordable. Nous assurons la livraison des produits partout sur le continent. Le prix est optimal.
Serrures de raccordement
Les paramètres et les exigences techniques des raccords de tiges de forage sont régis par la
Les raccords pour tiges de forage doivent être du type indiqué dans le tableau.
Les raccords doivent être fabriqués en deux versions :
droite - avec filetage de verrouillage droit et filetage de verrouillage droit pour relier le verrou à la tige de forage ;
gauche - avec filetage de verrouillage gauche et filetage gauche pour l'emboîtement avec la tige de forage.
Désignation du type | Désignation | Domaine d'application |
ZN | Verrouillage d'outil avec alésage normal | Pour raccorder des tuyaux dont les extrémités sont enfoncées vers l'intérieur |
ZSH | Verrou à alésage large | Pour raccorder des tuyaux dont les extrémités sont poussées vers l'intérieur et vers l'extérieur |
ZU | Loquet à alésage élargi | |
ZSHK | Loquet à alésage large avec alésage conique | Pour raccorder des tubes à poussée vers l'intérieur avec des nervures de stabilisation coniques |
ZUK | Loquet à alésage élargi et alésage conique | Pour le raccordement de tubes avec des extrémités à poussée interne ou externe et des brides de stabilisation coniques |
Les dimensions des filetages sont indiquées ci-dessous :
Dimensions en mm
Eléments filetés du profil | Dimensions du profil | |||
I | II | III | IV | |
Nombre de filets sur une longueur de 25,4 mm | ||||
5 | 4 | |||
Pas de filetage P | 5,080 | 6,350 | ||
Conicité du filetage 2 tg j | 1:4 | 1:6 | ||
Hauteur du profil aigu H | 4,376 | 5,471 | 5,487 | |
Hauteur du profil du filet h 1 | 2,993 | 3,742 | 3,755 | 3,095 |
Hauteur du profil de travail h | 2,626 | 3,283 | 3,293 | 2,634 |
Hauteur de coupe supérieure l | 0,875 | 1,094 | 1,097 | 1,42.7 |
Troncature de l'auge, f | 0,508 | 0,635 | 0,965 | |
Carré a* | 1,016 | 1,270 | 1,651 | |
Rayon de l'auge r * |
0,508 | 0,635 | 0.965 | |
Rayon d'accouplement r ', pas plus | 0,38 | |||
Angle de pente j | 7°730″ | 4°4548″ |
* Les dimensions sont données pour la conception des outils de formage de filets.
Note : Le pas du filet P est mesuré parallèlement à l'axe du filet de blocage. Le pas de filetage P est mesuré parallèlement à l'axe du filet de blocage.
Acheter. Fournisseur, prix.
Vous êtes intéressé par le filetage des tiges de forage ? Le fournisseur Evek GmbH vous propose d'acheter des tiges de forage filetées de production nationale et étrangère à un prix abordable dans une large gamme. Nous assurons la livraison des produits partout sur le continent. Le prix est optimal. Nous vous invitons à coopérer avec nous.
